Информация об участниках конкурсного отбора
по предоставлению субсидий общественным объединениям
10.09.2024 в 11.00 по адресу г.Рыбинск, ул. Рабочая, д.1, каб. 207 состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий на осуществление уставной деятельности.
Конкурсной комиссией была проведена оценка заявок участников конкурсного отбора по предоставлению субсидий (далее – Конкурс).
На рассмотрение Конкурсной комиссии поступило 5 заявок от общественных объединений.
Заявок, отклоненных Конкурсной комиссией по каким – либо причинам, нет.
Баллы, выставленные участникам Конкурса в соответствии с предусмотренными критериями оценки заявок:
№ п/п |
Наименование организации | Кол-во баллов | Рейтинг |
1. | Отделение Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Рыбинска Ярославской области | 6 | 1 |
2. | Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» | 6 | 1 |
3. | Рыбинская городская местная организация Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 6 | 1 |
4. | Общественная организация «Землячество мологжан» Ярославской области | 6 | 1 |
5. | Ярославское региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество глухих» | 6 | 1 |
Список победителей конкурса и размеры предоставляемых им субсидии:
№ п/п | Наименование организации | Рейтинг |
Сумма субсидии, в руб. |
1. | Отделение Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Рыбинска Ярославской области | 1 | 126 454,00 |
2. | Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» | 1 | 100 000,00 |
3. | Рыбинская городская местная организация Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 1 | 80 000,00 |
4. | Общественная организация «Землячество мологжан» Ярославской области | 1 | 79 500,00 |
5. | Ярославское региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество глухих» | 1 | 60 000,00 |
ИТОГО | 445 954,00 |
{social}
Самоуправление
Администрация
- Управления
» Управление делами
» Управление экономического развития и инвестиций
» Управление по молодежной политике
» Управление по развитию местного самоуправления
» Управление экономического развития и инвестиций
» Управление по молодежной политике
» Управление по развитию местного самоуправления