Паспорт города Рыбинска Ярославской области
на 01.01.2024 года
Наименование показателя | Еденица измерения |
Значение показателя |
I. Территория города Рыбинска, в т.ч. |
Га | 9 954 |
- Земли Российской Федерации и Ярославской области | Га | 2 082 |
- Земли в частной собственности юридических лиц, ИП и граждан | Га | 2 810 |
- Земли, находящиеся в распоряжении города Рыбинска, из них: | Га | 5 062 |
• переданные в пользование и владение юр. лицам, ИП и гражданам | Га | 1 098 |
• сданные в аренду юр. лицам, ИП и гражданам | Га | 269 |
Площадь застроенных земель | Га | 6 128,5 |
Площадь не застроенных земель, в т.ч. | Га | 3 825,5 |
- свободные участки для перспективного строительства | Га | 686,5 |
II. Демографическая ситуация |
||
Численность населения на 01.01.2024 года в среднем за 2023 год |
Чел. |
171 810 172 860 |
Родилось/умерло (2023 год) | Чел. | 1 157/2 886 |
Естественная убыль населения (2023 год) | Чел. | - 1 729 |
Прибыло/выбыло (2023 год) | Чел. | 2 116/2 471 |
Миграционная убыль (2023 год) | Чел. | - 355 |
Изменение численности населения с учетом миграции (2023 год) | Чел. | -2 084 |
Браки/разводы (2023 год) | Чел. | 1 164/751 |
III. Трудовые ресурсы и занятость |
||
Население в трудоспособном возрасте /% от всего населения (2023) | Чел./% | 95 013/55,3 |
Численность занятых (без внешних совместителей), из них | ||
- в крупных и средних предприятиях и организациях | Чел. | 49 838 |
- в малых предприятиях(включая микропредприятия) | Чел. |
8 734 |
- индивидуальные предприниматели | Чел. | 3 743 |
Численность занятых в крупных и средних предприятиях и организациях по видам экономической деятельности, из них: | Чел. | 49 838 |
• в обрабатывающих производствах | Чел. | 20 596 |
• в обеспечении электроэнерг., газом и паром; кондиционир. | Чел. | 1 954 |
• в водоснабжении, водоотведении, организации сбора отходов | Чел. | 935 |
• в транспортировке и хранении | Чел. | 2 271 |
• в оптовой и розничной торговле | Чел. | 2 144 |
• в образовании | Чел. | 5 608 |
• в здравоохранении и предоставлении социальных услуг | Чел. | 5 037 |
• в культуре, спорте, организации досуга и развлечений | Чел. | 588 |
Численность официально зарегистрированных безработных | Чел. | 596 |
Доля безработных в численности трудоспособного населения | % | 0,6 |
IV. Доходы населения |
||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (полный круг предприятий и организаций) | Руб. | 55 470,5 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, в т.ч. | % | 119,0 |
- крупные и средние предприятия и организации/в декабре | Руб. | 61 312/83 015 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года | % | 119,7/108,2 |
- малые предприятия (включая микропредприятия) | Руб. | 22 138,0 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года | % | 104,8 |
Средний размер пенсии/Число получателей пенсии * | Руб./Чел. | 21 018/69 758 |
в т.ч. страховых | Руб./Чел. | 21 447/66 279 |
социальных | Руб./Чел. | 11 836/3 193 |
Величина прожиточного минимума в Ярославской области (2022 год) | ||
- на душу населения, в т.ч. | Руб. | 13 800 |
- для трудоспособного населения | 15 042 | |
- для пенсионеров | 11 868 | |
- для детей | 13 386 | |
Соотношение начисленной заработной платы за январь-декабрь 2023 года (полный круг предприятий и организаций) и прожиточного минимума для трудоспособных (январь-декабрь 2023) | Раз | 4,08 |
V. Хозяйствующие субъекты |
||
1. По видам экономической деятельности |
Ед. | 3 468 |
• обрабатывающие производства | 538 | |
• обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование | 20 | |
• водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов | 26 | |
• строительство | 419 | |
• оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта | 799 | |
• транспортировка и хранение | 183 | |
• гостиницы и предприятия общественного питания | 80 | |
• деятельность в области информатизации и связи | 110 | |
• деятельность финансовая и страховая | 19 | |
• деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 313 | |
• деятельность профессиональная, научная и техническая | 250 | |
• образование | 149 | |
• деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 74 | |
• деятельность в области культуры, спорта, организации досуга | 90 | |
• прочие | 398 | |
2. по организационно-правовым формам |
Ед. | 3 468 |
• унитарные предприятия | 9 | |
• хозяйтвенные общества и товарищества | 2 829 | |
• из них акционерные общества | 66 | |
• производственные кооперативы | 4 | |
• потребительские кооперативы | 89 | |
• фонды | 9 | |
• учреждения | 214 | |
• общественные и религиозные организации | 118 | |
• прочие | 196 | |
3. по численности работающих |
Ед. | 3 468 |
3.1. крупные и средние предприятия и организации |
||
- в т.ч. крупные и средние промышленные предприятия |
39 | |
• с численностью более 1 тыс. чел. | 4 | |
• с численностью от 250 чел. до 1 тыс.чел. | 10 | |
3.2. малые предприятия, включая микропредприятия | 2 627 | |
4. по формам собственности |
Ед. | 3 468 |
• государственная | 67 | |
• муниципальная | 172 | |
• частная | 3 063 | |
• общественных и религиозных организаций | 126 | |
• прочие | 40 | |
5. Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по полному кругу предприятий и организаций, в т.ч. |
Млрд.руб. | 163,1 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 121,9 |
- Крупные и средние предприятия | Млрд.руб. | 148,2 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 124,3 |
• Промышленность | ||
отгружено товаров собственного производства | Млрд.руб. | 112,7 |
темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 119,5 |
обрабатывающие производства | ||
отгружено товаров собственного производства | Млрд.руб. | 104,5 |
темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 121,9 |
обеспечение электроэнергией, газом, паром; кондиционирование | ||
отгружено товаров собственного производства | Млрд.руб. | 6,7 |
темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 90,0 |
водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов | ||
отгружено товаров собственного производства | Млрд.руб. | 1,5 |
темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 128,7 |
- Малые предприятия, с учетом микропредприятий | Млрд.руб. | 14,9 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 102,2 |
VI. Потребительский рынок |
||
Магазины, в т.ч. Площадь торгового зала |
Ед. | 1 728 |
Тыс.кв.м | 223,6 | |
Гипермаркеты Площадь торгового зала |
Ед. | 1 |
Тыс.кв.м | 5,0 | |
Супермаркеты Площадь торгового зала |
Ед. | 48 |
Тыс.кв.м | 31,5 | |
Специализированные продовольственные магазины Площадь торгового зала |
Ед. | 104 |
Тыс.кв.м | 3,9 | |
Специализированные непродовольственные магазины Площадь торгового зала |
Ед. | 579 |
Тыс.кв.м | 65,3 | |
Минимаркеты Площадь торгового зала |
Ед. | 104 |
Тыс.кв.м | 9,8 | |
Прочие магазины Площадь торгового зала |
Ед. | 892 |
Тыс.кв.м | 108,2 | |
Павильоны Площадь торгового зала |
Ед. | 127 |
Тыс.кв.м | 3,1 | |
Общедоступные столовые, закусочные Число мест |
Ед. | 102 |
Мест | 1 357 | |
Столовые учебных заведений, организаций, предприятий Число мест |
Ед. | 69 |
Мест | 8 279 | |
Рестораны, кафе, бары Число мест |
Ед. | 103 |
Мест | 6 068 | |
Число объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги, в т.ч. | Ед. | 340 |
Парикмахерские и косметические услуги | Ед. | 109 |
Фотоателье,фото и кинолаборатории | Ед. | 12 |
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации | Млн.руб. | 48 216,9 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах | % | 105,9 |
Оборот общественного питания | Млн.руб. | 2 695,8 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах | % | 100,6 |
VII. Инвестиции в основной капитал (крупные и средние) |
Млн.руб. | 10 293?0 |
- на 1 жителя | Тыс.руб. | 59,9 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах | % | 141,5 |
VIII. Строительство |
||
Ввод в эксплуатацию жилья, в т.ч. | Тыс.кв.м/Ед. | 40,1/182 |
Многоквартирных жилых домов | Тыс.кв.м/Ед. | 20,6/7 |
Индивидуальные жилые дома | Тыс.кв.м/Ед. | 19,5/175 |
Принято объектов в эксплуатацию | Ед. | 195 |
IX. Местное хозяйство и бюджет |
||
Доходы городского бюджета, в т.ч. | Млн.руб. | 8 375,0 |
Собственные доходы | Млн.руб. | 2 368,0 |
Доля собственных доходов городского бюджета в общих доходах | % | 28,3 |
Доходы городского бюджета на 1 жителя в год | Тыс.руб. | 48,8 |
Количество муниципальных предприятий и учреждений, в т.ч. | Ед. | 149 |
Муниципальные унитарные предприятия (МУП) | Ед. | 5 |
Муниципальные бюджетные учреждения (МБУ) | Ед. | 18 |
Муниципальные автономные учреждения (МАУ) | Ед. | 107 |
Муниципальные казенные учреждения (МКУ) | Ед. | 19 |
Муниципальные казенное предприятие (МКП) | Ед. | 0 |
Муниципальные площади, сдаваемые в аренду | Тыс.кв.м | 4,0 |
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | Млн.руб. | 8,5 |
Доходы от продажи муниципального имущества | Млн.руб. | 43,0 |
Налог на землю, зачисляемый в городской бюджет | Млн.руб. | 148,7 |
Продажа земельных участков в собственность | Млн.руб. | 90,0 |
Арендная плата за землю и от продажи права на заключение договора аренды земли | Млн.руб. | 122,0 |
Предоставлено земельных участков для эксплуатации и строительства, в т.ч. | Га/Ед. | 31,4/113 |
- для многоквартирного жилищного строительства | 3/8 | |
- для индивидуального жилищного строительства | 10,6/97 | |
- для иного вида строительства (промышленной, общественной...) | 17,8/8 | |
X. Жилищный фонд |
||
Общая площадь | Тыс.кв.м | 5 106,6 |
Обеспеченность населения жильем | Кв.м на 1 ж. | 29,72 |
XI. Социальная сфера
|
||
Здравоохранение |
||
Больничные и поликлинические организации, в т.ч. | Ед. | 5 |
Медицинские организации, оказывающие стационарную помощь: - круглосуточно - дневного пребывания |
Ед. Койки Койки |
3 1 017 203 |
Мощность поликлиник города, кроме того: | на 10 000 чел. | 278,6 |
ГБУЗ ЯО "Ярославская областная клиническая наркологическая больница" | Ед. | 1 |
ГБКУЗ ЯО "Ярославская областная психиатрическая больница" | Ед. | 1 |
ГБУЗ ЯО "Областной кожно-венерологический диспансер" | Ед. | 1 |
ГБУЗ ЯО "Ярославская областная клиническая туберкулезная больница" | Ед. | 1 |
ГБУЗ ЯО "Областной врачебно-физкультурный диспансер" | Ед. | 1 |
ГБУЗ ЯО "Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф" Рыбинское отделение скорой медицинской помощи | Ед. | 1 |
ГБУЗ ЯО "Рыбинская станция переливания крови" |
Ед. |
1 |
Рыбинская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России | Ед. | 1 |
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина г. Ярославль" поликлиника №3 на станции Рыбинск | Ед. | 1 |
Образование |
||
Общеобразовательные учреждения Число обучающихся |
Ед. | 27 |
Чел. | 19 954 | |
Дошкольные учреждения | Ед. | 58 |
Численность детей в учреждениях | Чел. | 7 863 |
Дошкольные группы в общеобразовательных учреждениях | Ед. | 4 |
Численность детей | Чел. | 83 |
Дошкольные группы в Рыбинском педагогическом колледже | Ед. | 1/12 |
Численность детей | Чел. | 255 |
Учреждения среднего профессионального образования | Ед. | 9 |
Численномть обучающихся | Чел. | 4 937 |
в т.ч. по дневой форме обучения | Чел. | 4 277 |
Учреждения высшего профессионального образования (РГАТУ, филиалы, представительства) | Ед. | 4 |
Численность обучающихся | Чел. | 4 200 |
в т.ч. по дневной форме обучения | Чел. | 1 551 |
Культура и туризм |
||
Учреждения культуры, в т.ч. муниципальные | Ед. | 32/15 |
Музеи, в т.ч. - Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - Музей "Нобели и нобелевское движение" - Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова - Музей "Рыбинские рыбы" - Экспозиционный комплекс "Советская эпоха" (ДК ГЭС) - Музей-мастерская фортепиано А.В. Ставицкого - Интерактивно-познавательный комплекс "Топтыгина берлога" (КДК"Переборы") - Музей уникальной техники "Мотославль" - АРТ-пространство Сергея и Майи Гусариных "Цветные двери" - Интерактивный музей "Затопленные святыниМологского края" - Музей пожарной дружины - ЧУК "Музей Литературный город Рыбинск" - Художественная галерея им. Льва Ошанина |
Ед. | 13 |
Централизованная библиотечная система/количество филиалов | Ед. | 1/13 |
Культурно-досуговые учреждения: Муниципальные: ДК "Вымпел", ДК "Слип", ДК "Волжский", КДК "Переборы", ОКЦ; частное: ДК "Авиатор" |
Ед. | 6 |
Профессиональные театры: драматический и кукольный, частный театр "Хороший театр" | Ед. | 3 |
Кинотеатры и киноустановки | Ед. | 2 |
Детские музыкальные, художественные школы | Ед. | 7 |
Численность обучающихся | Чел. | 2 086 |
Число культурно-массовых мероприятий | Ед. | 2 258 |
Число принятых туристов | Тыс.чел. | 523,95 |
Коллективные средства размещения | Ед. | 15 |
Количество мест в коллективных средствах размещения | Ед. | 1 200 |
Физкультура и спорт |
||
Число спортивных сооружений, в т.ч. муниципальных | Ед. | 364/303 |
Стадионы с трибунами | Ед. | 4 |
Плавательные бассейны | Ед. | 4 |
Спортивные залы | Ед. | 66 |
Пропускная способность спортивных сооружений | Чел.в день | 9 256 |
Доля населения от 3 до 79 лет систематически занимающегося физической культурой и спортом, в % от населения города | % | 47,1 |
Число детско-юношеских спортивных школ | Ед. | 13 |
Численность занимающихся | Чел. | 6 300 |
* информация по городу Рыбинску и Рыбинскому муниципальному району
{social}