Информация об участниках конкурсного отбора
22.08.2022 в 15.30 по адресу г.Рыбинск, ул. Рабочая, д.1, каб.315 состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий на осуществление уставной деятельности общественным объединениям, осуществляющим деятельность в сфере социальной адаптации, поддержки и защиты ветеранов, инвалидов, в том числе семей с ребенком – инвалидом, граждан, пострадавших вследствие воздействия радиации (далее - Конкурсная комиссия).
Конкурсной комиссией была проведена оценка заявок участников конкурсного отбора по предоставлению субсидий (далее – Конкурс).
На рассмотрение Конкурсной комиссии поступило 7 заявок от общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере социальной адаптации, поддержки и защиты ветеранов, инвалидов, в том числе семей с ребенком – инвалидом, граждан, пострадавших вследствие воздействия радиации (далее – участники Конкурса) на участие в Конкурсе.
Заявок, отклоненных Конкурсной комиссией по каким – либо причинам, нет.
Баллы, выставленные участникам Конкурса в соответствии с предусмотренными критериями оценки заявок
№ п/п | Наименование организации/Наименование критерия | Сумма запрашиваемой субсидии, руб. | Численность участников объединения | Наличие информации о деятельности объединения в средствах массовой информации, журналах, сборниках (в том числе в сети «Интернет») в году, предшествующем году подачи заявки на участие в конкурсном отборе | Участие объединения в организации и проведении общегородских мероприятий, акций в году, предшествующем году подачи заявки на участие в конкурсном отборе | Наличие в заявке на участие в конкурсном отборе мероприятий, направленных на решение социальных проблем (прочих мероприятий) | Общая численность участников всех планируемых к проведению мероприятий, указанных в заявке на участие в конкурсном отборе | ИТОГО количество баллов/Рейтинг |
1 | Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» | 131 419,00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2 | Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» | 60 000,00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | Региональная общественная организация инвалидов «Говорящая книга Ярославской области» | 20 000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | Рыбинская городская местная организация Ярославской областной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" | 60 000,00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5 | Отделение Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г.Рыбинска Ярославской области | 709 730,30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
6 | Общественная организация «Землячество мологжан» Ярославской области | 65 000,00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
7 | Автономная некоммерческая организация «Центр помощи многодетным и малообеспеченным семьям» | 40 000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Список победителей Конкурса и размеры предоставляемых им субсидий
№ п/п | Наименование организации | Порядковый номер в рейтинге | Сумма субсидии в руб. |
1 | Отделение Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г.Рыбинска Ярославской области | 1 | 105 000,00 |
2 | Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» | 2 | 90 000,00 |
3 | Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» | 2 | 60 000,00 |
4 | Автономная некоммерческая организация «Центр помощи многодетным и малообеспеченным семьям» | 2 | 40 000,00 |
5 | Рыбинская городская местная организация Ярославской областной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" | 3 | 60 000,00 |
6 | Общественная организация «Землячество мологжан» Ярославской области | 3 | 41 419,00 |
7 | Региональная общественная организация инвалидов «Говорящая книга Ярославской области» | 4 | 20 000,00 |
ИТОГО | 416 419,00 |
[social}
Самоуправление
Администрация
- Управления
» Управление экономического развития и инвестиций
» Управление по молодежной политике
» Управление по развитию местного самоуправления